Cjenik usluga
Kako saznati dimenziju paketa? Vrlo jednostavno: zbrojite najdužu i najkraću stranicu.
Kako saznati dimenziju paketa? Vrlo jednostavno: zbrojite najdužu i najkraću stranicu.
| Datum objave | XML datoteka |
|---|---|
| 10.09.2026 | Preuzmi XML |
| Dimenzije paketa | Najduža + najkraća stranica | Cijena transporta (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|
| XS | max. 35 cm | 6,00 | 6,00 | 10.09.2026. |
| S | max. 50 cm | 7,00 | 7,00 | 10.09.2026. |
| M | max. 65 cm | 8,00 | 8,00 | 10.09.2026. |
| L | max. 80 cm | 10,00 | 10,00 | 10.09.2026. |
| XL | Maksimalna dimenzija | 12,00 | 12,00 | 10.09.2026. |
| Veličina pretinca | Točne dimenzije | Cijena transporta (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 cm x 7,5 cm x 60 cm | 4,50 € | 4,50 € | 10.09.2026. |
| S | 43 cm x 7,5 cm x 60 cm | 5,50 € | 5,50 € | 10.09.2026. |
| M | 43 cm x 17 cm x 60 cm | 6,50 € | 6,50 € | 10.09.2026. |
| L | 43 cm x 36 cm x 60 cm | 8,50 € | 8,50 € | 10.09.2026. |
| XL | 43 cm x 74 cm x 60 cm | 10,50 € | 10,50 € | 10.09.2026. |
| Zona | Dimenzija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|
| 1. zona | XS | 17,00 | 17,00 | 10.09.2026. |
| S | 18,00 | 18,00 | 10.09.2026. | |
| M | 19,00 | 19,00 | 10.09.2026. | |
| L | 22,00 | 22,00 | 10.09.2026. | |
| XL | 26,00 | 26,00 | 10.09.2026. | |
| 2. zona | XS | 18,00 | 18,00 | 10.09.2026. |
| S | 19,00 | 19,00 | 10.09.2026. | |
| M | 21,00 | 21,00 | 10.09.2026. | |
| L | 25,00 | 25,00 | 10.09.2026. | |
| XL | 30,00 | 30,00 | 10.09.2026. | |
| 3. zona | XS | 29,00 | 29,00 | 10.09.2026. |
| S | 31,00 | 31,00 | 10.09.2026. | |
| M | 33,00 | 33,00 | 10.09.2026. | |
| L | 35,00 | 35,00 | 10.09.2026. | |
| XL | 42,00 | 42,00 | 10.09.2026. | |
| 4. zona | XS | 31,00 | 31,00 | 10.09.2026. |
| S | 39,00 | 39,00 | 10.09.2026. | |
| M | 43,00 | 43,00 | 10.09.2026. | |
| L | 64,00 | 64,00 | 10.09.2026. | |
| XL | 95,00 | 95,00 | 10.09.2026. | |
| 5. zona | XS | 41,00 | 41,00 | 10.09.2026. |
| S | 47,00 | 47,00 | 10.09.2026. | |
| M | 56,00 | 56,00 | 10.09.2026. | |
| L | 83,00 | 83,00 | 10.09.2026. | |
| XL | 123,00 | 123,00 | 10.09.2026. |
| Dodatne usluge | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|
| Paket s pouzećem (maksimalni iznos pouzeća je 1.659,04 €) | 1,00 € | 1,00 € | 10.09.2026. |
| Plaćanje općom uplatnicom/virmanom | 1,50 € | 1,50 € | 10.09.2026. |
| Prijenos sredstava u države s non-EURO valutnim kodom | 9,00 € | 9,00 € | 10.09.2026. |
*Obračunavaju se na osnovnu cijenu pošiljke.
Usluga sadrži SMS i/ili e-mail obavijest primatelju o vremenu isporuke paketa, adresu dostave i eventualni iznos pouzeća. Druga e-mail ili SMS poruku stiže ujutro na dan dostave i sadrži sa 3-satni vremenski interval isporuke. U slučaju neuspjelog pokušaja dostave primatelj dobiva obavijest i može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:
Za pakete u međunarodnom prometu u cijenu usluge uključena je samo obavijest e-pošte.
Obračun i doznaka pouzeća vrši se najmanje u dva navrata tjedno, na račun pošiljatelja naveden prilikom ispunjavanja prijevoznice na www.paket.hr.
Troškove doznake unutar Hrvatske GLS preuzima na sebe. Nadoplata za uslugu se obračunava i u slučaju neuspiješne isporuke. Uslugu je moguće koristiti samo u domaćem prijevozu.
* Svaka usluga rukovanja gotovinom koja se nudi pošiljatelju paketa sa pouzećem ponuđena je na temelju i pod uvjetom da će GLS Croatia nastupati samo kao posrednik za pošiljateljevu gotovinsku naplatu te da GLS Croatia nema ovlast vezati pošiljatelja niti sklopiti ugovor sa primateljem paketa s pouzećem u ime pošiljatelja. Pošiljatelj će sam izvršiti obveze koje proizlaze iz sprječavanja pranja novca, a koje se temelje na primjenjivim zakonima i/ili propisima.
| Dodatne naknade | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|
| Dostava za 2. zonu isporuke u domaćem prijevozu | 6,64 € | 6,64 € | 10.09.2026. |
*Obračunavaju se na osnovnu cijenu pošiljke.
Pakete izvan dostavnog područja u domaćoj distribuciji (poštanske brojeve zone 2 možete možete preuzeti ovdje) GLS Croatia isporučuje putem ugovornog partnera.
Za te pakete ne vrijede granice masa i dimenzija GLS Croatia, dodatne usluge, kao ni usluge s vremenskim jamstvom a naknada za manipulaciju tim paketima se naplaćuje po paketu.
Ograničenja vezana za pakete izvan dostavnog područja su:
* Vlastitim vozilima dostavljamo na: Krk, Cres, Lošinj, Rab, Murter, Korčulu, Vir, Pag, Hvar, Brač, Vis, Pašman i Ugljan. Raspored za otoke preuzmite ovdje.
| Zone tranzita u međunarodnom prijevozu | Tranzitna vremena [radni dani] |
|---|---|
| 1. zona | Slovenija, Mađarska (1-2), Slovačka, Austrija, Češka (3-4) |
| 2. zona | Poljska, Njemačka (3-4), Belgija, Nizozemska, Luksemburg (4-5) |
| 3. zona | Rumunjska (3-4), Italija (3-5), Bugarska, Danska, Irska (5-6) |
| 4. zona | Litva, Latvija, Estonija (4-5), Švedska (4-6), Grčka, Finska (6-7), Francuska (5-6) |
| 5. zona | Španjolska, Portugal, Malta, Cipar – Europski dio (5-6) |
* Podaci u tablici su informativnog karaktera.
* Narudžbe napravljene putem portala www.paket.hr ne dostavljamo na područja s poštanskim brojevima koji započinju s: 35*, 38*, 51*, 52* jer spadaju u carinsku zonu.
GLS Croatia prevozi pakete maksimalne težine do 40 kg te maksimalnog kružnog obujma do 300 cm (max. 3m = 2x visina + 2x širina + 1x dužina)
Sve navedene cijene sadrže PDV.